| 名称 | AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-80 |
| 性能排名 | 第2848名 |
| 得分 | 1,014 |
| TDP | 32 W |
| 插槽类型 | S1 |
| 核心数 | 2 |
| 线程数 | 2 |
| 主频 | 2.1 GHz |
| 睿频 | |
| 发布时间 | Q1 2009 |
| 其它名称 | AMD Turion Dual-Core ZM-80, AMD Turion(tm) X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-80, AMD Turion(tm)X2 Ultra DualCore Mobile ZM-80 |
| TDP Down |