| 名称 | AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-74 |
| 性能排名 | 第2819名 |
| 得分 | 1,062 |
| TDP | 35 W |
| 插槽类型 | S1 |
| 核心数 | 2 |
| 线程数 | 2 |
| 主频 | 2.2 GHz |
| 睿频 | |
| 发布时间 | Q2 2009 |
| 其它名称 | AMD Turion(tm) X2 Dual-Core Mobile RM-74, AMD Turion(tm)X2 Dual Core Mobile RM-74, AMD Turion(tm) X2 Dual Core Mobile RM-74 |
| TDP Down |